会社案内
鍋林グループ
鍋林グループは、つねにお得意先の立場に立ち、最新の情報を駆使しながら、個性的な活動を展開しています。
また、地域社会に貢献するための共同事業として、経営問題の研究や各種合同研修、プロジェクトチームによる共同研究をはじめ、グループ内外の情報広報活動などを積極的に推進しています。
株式会社ナベリン・ファーマシー
| 設立 | 昭和36年9月18日 |
|---|---|
| 資本金 | 1,720万円 |
| 本社 | 〒390-0811 長野県松本市中央3丁目6番21号 |
| 電話・FAX | 0263-33-3627 FAX.0263-33-3628 |
| 事業内容 | 処方箋調剤、医薬品、育児用品、化粧品、雑貨の販売 |
| ウェブサイト | https://www.mcci.or.jp/www/n-pharmacy/ |
ナルコ薬品株式会社
| 設立 | 昭和40年7月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 本社 | 〒390-0846 長野県松本市南原1丁目2番3号 |
| 電話・FAX | 0263-25-5982(代) FAX.0263-25-5987 |
| 事業内容 | 薬品販売、各種害虫駆除請負、環境殺菌請負業務 |
| ウェブサイト | https://www.naruco-yakuhin.com/ |
アクティ株式会社
| 設立 | 昭和42年4月25日 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 本社 | 〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村8228番地 松本倉庫(株) 山形配送センター 2階 |
| 電話・FAX | 0263-87-7245(代) FAX.0263-87-7247 |
| 事業内容 | 動物用医薬品、業務用食材水産用飼料の販売 |
| ウェブサイト | https://www.acty-kk.com/ |
アズサイエンス株式会社
| 設立 | 昭和49年4月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 6,136万円 |
| 本社 | 〒399-8754 長野県松本市村井町西2丁目3番35号 |
| 電話・FAX | 0263-58-0021(代) FAX.0263-58-8786 |
| 事業内容 | 診断試薬、医療機器、科学・産業機器等の卸売 |
| ウェブサイト | https://azscience.jp/ |
鍋林建工株式会社
| 設立 | 昭和53年4月5日 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |
| 本社 | 〒390-0851 長野県松本市島内3501番地1 |
| 電話・FAX | 0263-48-3501(代) FAX.0263-48-3502 |
| 事業内容 | 建設業 |
| ウェブサイト | https://www.nabelinkenko.com/ |
カタバミ株式会社
| 設立 | 昭和59年12月21日 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 本社 | 〒390-0811 長野県松本市中央3丁目2番27号 |
| リアルエステート部 | 〒390-8722 長野県松本市双葉8番10号 TEL.0263-87-0224 FAX.0263-27-3344 |
| ファイナンシャルサービス部 | 〒390-0833 長野県松本市双葉8番10号 TEL.0263-27-6524 FAX.0263-25-0770 |
| 事業内容 | 不動産管理、事業所サービス、財務・一般事務の業務の受託・販売並びに経営指導 |
カタバミ・マネジメント・サービス株式会社
| 設立 | 平成13年10月31日 |
|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 |
| 本社 | 〒390-0833 長野県松本市双葉8番10号 |
| 電話・FAX | 0263-27-6543 FAX.0263-25-0770 |
| 事業内容 | (1)各種情報の処理及び提供並びにコンピュータのハードウェア・ソフトウェアの販売 (2)情報機器の販売 (3)人材の職業能力の開発の為の講習会・研修会の企画運営及びコンサルタント業 |
| ウェブサイト | https://www.katabami-management.com/ |
株式会社アグログリーン
| 設立 | 平成14年11月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 本社 | 〒399-0005 長野県松本市野溝木工1丁目3番19号 |
| 電話・FAX | 0263-27-9250 FAX.0263-27-9253 |
| 事業内容 | 農薬、肥料、合成樹脂製品、農業用ハウス・支柱、農産物、穀物、 種子、種苗、生ごみ処理機、計量器等の販売、及び農業経営に関するコンサルタント業務 |
| ウェブサイト | https://www.agro-green.com/ |
株式会社春陽堂薬房
| 設立 | 昭和27年6月27日 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 本社 | 〒930-0037 富山県富山市音羽町2丁目5番1号 |
| 電話・FAX | 076-424-1717 FAX.076-424-5220 |
| 事業内容 | 医薬品主原料、医薬品添加剤、健康食品原料、化成品の販売 |
| ウェブサイト | https://www.syunyoudou.co.jp/ |
あいナベリン株式会社
| 設立 | 平成29年12月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 |
| 本社 | 〒390-0833 長野県松本市双葉8番10号 |
| 電話・FAX | 0263-27-6588 FAX.0263-27-6589 |
| 事業内容 | 居宅介護支援、訪問看護 |
| ウェブサイト | https://www.ainabelin.com/ |
ホシナケミカル株式会社
| 設立 | 昭和59年10月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |
| 本社 | 〒381-2234 長野県長野市川中島町今里1493番地 |
| 電話・FAX | 026-285-2730 FAX.026-284-5473 |
| 事業内容 | 食品添加物、食品添加物製剤、調味料等の製造 |
カタバミ保険サービス株式会社
| 設立 | 令和3年12月10日 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 本社 | 〒390-0833 長野県松本市双葉8番10号 |
| 電話・FAX | 0263-87-0224 FAX.0263-25-1352 |
| 事業内容 | 損害保険代理業 |
| ウェブサイト | https://katabamihoken.com/ |
鍋林(上海)貿易有限公司
| 設立 | 平成14年12月31日 |
|---|---|
| 資本金 | 7,884,275元 |
| 住所 | 〒200131 中国(上海)自由貿易試験区基隆路1号2015室 |
| 電話・FAX | +86-21-5057-0003 FAX.+86-21-5869-0450 |
| 事業内容 | 化学薬品、食品及び他関連商品の貿易 |
Nabelin (Thailand) Co.,Ltd.
(通称:鍋林タイランド)
| 設立 | 平成18年12月7日 |
|---|---|
| 資本金 | 2,200万バーツ |
| 住所 | 32 Permpoom Building 5th Floor,Sukhumvit Rord 87,Bangjak Phrakanong,Bangkok 10260 THAILAND |
| 電話・FAX | +66(0)2-740-3740 FAX.+66(0)2-311-4243 |
| 事業内容 | 化学薬品、食品及び他関連商品の貿易 |
Nabelin Malaysia Sdn.Bhd.
(通称:鍋林マレーシア)
| 設立 | 平成24年1月11日 |
|---|---|
| 資本金 | 100万マレーシア・リンギット |
| 住所 | F-1-3, Jalan C180/1, Dataran C180, 43200 Cheras, Selangor, Malaysia. |
| 電話・FAX | +603-9082-7113 FAX.+603-9082-8114 |
| 事業内容 | 化学薬品、食品及び他関連商品の貿易 |
PT.Nabelin Indonesia
(通称:鍋林インドネシア)
| 設立 | 平成25年1月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 50億5,000万ルピア |
| 住所 | 4F Wisma Nusantara Jalan M.H.Thamrin No59,Jakarta 10350,Indonesia |
| 電話・FAX | +62-21-390-2513,2514 FAX.+62-21-390-2520 |
| 事業内容 | 化学薬品、食品及び他関連商品の貿易 |
Fuso-Nabelin Axis Phils.Inc.
| 設立 | 平成28年1月30日 |
|---|---|
| 資本金 | 3540万ペソ |
| 住所 | Orient Goldcrest Compound, Unit 4, Lot6, Block7,First Cavite Industrial Estate, Langkaan Dasmarinas, Cavite Philippines |
| 電話・FAX | +63-46-402-0261 FAX.+63-46-402-0263 |
| 事業内容 | 倉庫業、金属加工業、化学薬品及び他関連商品の貿易 |